当院は、医療費の透明化に努めております。
下記の料金を目安と考えて頂ければ幸いです。
詳細、ご不明な点についてはスタッフにお尋ね下さい。
保険診療
初診料 | 約2,000円 (初めて受診される患者様や久しぶりに受診される患者様にかかる基本料金です。) |
---|---|
再診料 | 約500円 (治療に数回かかる患者様にかかる料金) |
歯科疾患管理料 | 約10,000円 (患者様のお口の健康を管理させて頂く基本料金) |
義歯管理料 | 800円 (調整や扱い方の指導など、入れ歯生活を健やかに出来るように管理させて頂く基本料金) |
パノラマX線写真検査 | 約4,000円 (アゴを含むお口全体の歯・顎の状態を一度に確認する検査料) |
ミニX線写真検査 | 約500円 (2~3本を個別かつ精密に確認する検査料) |
ムシ歯で欠けた所を白く詰める | 約3,000円 (小さいムシ歯なら即日終了する治療です。銀歯を白いセラミック化合物に換えることも出来ます) |
歯を抜く | 約2,000円 (困難な症例では約5,000円、横を向いた親知らずを抜く場合は約12,000円) |
歯の神経を取り除く(根っこの治療) | 約9,000円 (前歯は約5,000円、真ん中の歯は約10,000円、奥歯は約12,000円) |
被せ物・差し歯にする | 約12,000円 (前歯は約17,000円、真ん中の歯を白い強化プラスチック製にする場合は約15,000円) |
上下の総入れ歯を作る | 約72,000円 (上下のどちらか片方は約36,000円) |
大きな部分入れ歯を作る | 約20,000円 |
小さな部分入れ歯を作る | 約16,000円 |
壊れた入れ歯を修理する | 約8,000円 |
合わなくなった入れ歯を裏打ちする | 約10,000円 |
入れ歯を修理する | 約1,000円 |
歯石を取る | 約6,000円 (歯周病検査料2,000円、ブラッシング指導800円を含む) |
歯周病の重点的治療 | 約15,000円 (歯周病精密検査料4,000円、ブラッシング指導800円を含む) |
顎関節症・歯ぎしりの治療 | 約15,000円 |
※ 保険証をお持ちの方は上記金額の7割〜9割の補助を受けることができます。
※ 実際に処置を行っても保険制度上患者様に請求出来ない処置もございます。
その際は患者様の実感よりも金額が低くなります。
自由診療
スポーツマウスガード
高校生以上 | 5,000円 |
---|---|
中学生以下 | 3,000円 |
ホワイトニング | 30,000円 |
---|
ドラッグリテーナー | 15,000円 |
---|
入れ歯
小さい入れ歯 | 50,000円~ |
---|---|
大きい入れ歯 | 80,000円~ |
総入れ歯 | 160,000円~300,000円 |
インプラント
インプラント手術 | 300,000円 |
---|
歯列矯正
成人 | 800,000円 |
---|
※ 上記の金額に別途消費税が加算されます。消費税の改定によって料金が変動致します。